Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 64 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 65 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 66 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 67 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 67 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 64 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 65 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 66 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 67 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 67 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 87 Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88 Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/mrtefr/public_html/devlridfvrc/raceclass.php on line 88
| Catégorie | N° | Organisateur | Date | Zone | Lic. | Personne | Club | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 062779 | TURCO BRICE | 10-1131 | 1 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 069391 | LEGAY MAXIME | 08-0256 | 2 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 029373 | DERDERIAN MICHAEL | 08-0156 | 3 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 026399 | GUILLON THOMAS | 07-0021 | 4 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 046401 | GOURIAU AURELIEN | 08-0044 | 5 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 004718 | ROLLAND CHRISTOPHE | 10-0965 | 6 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 055454 | PUCELLE GABRIEL | 02-0020 | 1 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 076975 | DECORDE NANS | 10-0302 | 2 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 052604 | FORNERO JEAN | 10-0302 | 3 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 046511 | MAUFFRE NICOLAS | 10-0302 | 4 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 046519 | HEQUETTE THOMAS | 10-0302 | 5 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 032532 | PEYRON BRUNO | 08-0659 | 6 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 070822 | DECORDE FABIEN | 10-0302 | 7 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 065820 | GUIBERT JULIEN | 18-0952 | 8 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 086415 | DE MARCO NATHAN | 09-0452 | 9 |
| PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 001103 | GOURIAU ALAIN | 02-0020 | 10 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 031334 | ARNALDI BERNARD-ALAIN | 13-0008 | 1 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 086287 | PELLEGRIN EMERIK | 08-0659 | 2 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 077903 | MARIA PIERRE | 10-0808 | 3 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 086426 | VAUCHEROT GILLES | 14-0341 | 4 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 030224 | OBERSON LIONEL | 09-1183 | 5 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 018372 | MILITZER FREDERIC | 01-1147 | 6 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 097030 | THENEVOT SEBASTIEN | 14-0341 | 7 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 078566 | VENDREVERT NATHAN | 10-0808 | 8 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 092166 | LANZA MIKE | 10-0302 | 9 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 060750 | LALANDE SEBASTIEN | 08-0044 | 10 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 033465 | LECOLLIER ADRIEN | 08-0007 | 11 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 093398 | PONE PATRICK | 08-0156 | 12 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 077486 | RANDON THIBAUD | 06-0749 | 13 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 093328 | LARSONNEUR LOIC-MORGANE | 09-1183 | 14 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 025915 | VENDREVERT CEDRIC | 10-0808 | 15 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 009460 | GUILLON DANIEL | 07-0021 | 16 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 030792 | MICHEL TONY | 13-0915 | 17 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 017210 | PEYNOT JOEL | 08-0659 | 18 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 059436 | GAMEAU FABRICE | 13-0008 | 19 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 025630 | RECAGNO JEAN-MARIE | 13-0008 | 20 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 094028 | AGUILAR ROMAIN | 10-0265 | 21 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 014997 | DUTHUEL CLAUDE | 08-0659 | 22 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 008116 | BOUILLET PATRICK | 08-0065 | 23 |
| PISTE GT8 EL | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 006244 | RANDON DENIS | 06-0749 | 24 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 045276 | DE MARCO REMI | 09-0452 | 1 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 025529 | HINAULT CHRISTOPHE | 01-0089 | 2 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 005434 | MEYER YVES | 10-1131 | 3 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 059613 | JEUNEHOMME SYLVAIN | 18-0718 | 4 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 024271 | SEILLER TONY | 07-0727 | 5 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 058203 | REISDORF JULIEN | 11-0269 | 6 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 011972 | PELLETIER PHILIPPE | 02-0020 | 7 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 086287 | PELLEGRIN EMERIK | 08-0659 | 8 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 087860 | DEWILDER GILLES | 11-0806 | 9 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 077486 | RANDON THIBAUD | 06-0749 | 10 |
| PISTE GT8 TH | 0008 | AMO | 07/03/2025 | CF | 033942 | ESPITALIER FRANCK | 14-0860 | 11 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 015200 | GARNIER PATRICK | 11-0269 | 1 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 026645 | BALDINI CYRILLE | 11-0269 | 2 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 062070 | GROSSO DANIEL | 11-0269 | 3 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 076380 | POUFFIER MAXIME | 07-0021 | 4 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 006887 | BENITA DENIS | 11-0269 | 5 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 015057 | GIORGETTI FABIEN | 10-1131 | 6 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 067527 | FRANCOIS LOUIS | 03-0694 | 7 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 042024 | ATHANASSIOU NICOLAS | 11-0269 | 8 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 084724 | SMALDONE NICOLA | 11-0269 | 9 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 022353 | FAGES CYRIL | 16-0173 | 10 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 030367 | RUIZ FREDERIC | 07-0021 | 11 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 012241 | TERMINE STEPHANE | 10-0302 | 12 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 018571 | ROUVIER JOEL | 11-0269 | 13 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 020232 | BORGHESE WILLIAM | 11-0109 | 14 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 029619 | MAURO PASCAL | 11-0109 | 15 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 097392 | CARPINELLI ALEXIS | 11-0269 | 16 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 027408 | EBRILLE EMMANUEL | 11-0109 | 17 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 031390 | ERRERA YANN | 10-0302 | 18 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 011231 | RAMONI RENE | 11-0269 | 19 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 061699 | QUEMERE ALAIN | 17-0964 | 20 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 012058 | BERMUDEZ DOMINIQUE | 13-0008 | 21 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 002791 | CAILLERE DOMINIQUE | 16-0173 | 22 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 006454 | FAYE CHRISTIAN | 08-0007 | 23 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 075532 | GIORGETTI CLEMENT | 10-1131 | 24 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 002719 | DELL UNTO MARC | 08-0007 | 25 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 092893 | GUILBAULT CLEMENT | 17-0202 | 26 |
| PISTE 1/8 EL CLASSIQUE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 033633 | FERNANDES MICHEL | 08-0007 | 27 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 087682 | MONTEIL SACHA | 10-1131 | 1 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 024596 | WAREMBOURG FABIEN | 18-0112 | 2 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 002117 | BATAILLARD CHRISTOPHE | 08-0007 | 3 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 084070 | PICCININI MARCO | 11-0269 | 4 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 033271 | DUCHET ALEXANDRE | 07-0021 | 5 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 041746 | SAINT MARTIN JULIEN | 10-1131 | 6 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 048204 | MUSSO THOMAS | 04-0466 | 7 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 074181 | ZUGNO FEDERICO | 11-0269 | 8 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 028391 | MATHIEU JULIEN | 16-0547 | 9 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 064901 | DAVID FABRICE | 14-0529 | 10 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 042530 | KALARIS MATHIAS | 10-0302 | 11 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 094054 | VAN STAEY GUNTHER | 11-0269 | 12 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 007629 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 02-0020 | 13 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 023895 | MARAUX PHILIPPE | 07-0021 | 14 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 017298 | GUILBAUT STEPHANE | 17-0202 | 15 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 013589 | CHRISTIANY SERGE | 09-0070 | 16 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 040669 | LESSART DAVID | 16-0034 | 17 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 003219 | FRAIOLI GAETANO | 01-0089 | 18 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE ELITE | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 001356 | MOUTON JACKY | 18-0112 | 19 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 004027 | DELAHAYE ALAIN | 17-0202 | 1 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 006648 | BRINCAT RODOLPHE | 11-0269 | 2 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 026276 | GARIBALDI FREDERIC | 11-0269 | 3 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 048868 | PERRIN VINCENT | 18-0112 | 4 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 011770 | QUEFFELEC PATRICK | 14-0529 | 5 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 028784 | VIDALENC YOANN | 07-0727 | 6 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 086878 | BRUNET KEVIN | 11-0269 | 7 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 006719 | BOTTA JEAN-PAUL | 11-0269 | 8 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 080821 | CHAPUIS JEREMY | 11-0269 | 9 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 088616 | HERION JIM | 10-0302 | 10 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 096083 | BONAVITA LORENZO | 10-0302 | 11 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 056017 | RODRIGUEZ LUDOVIC | 10-0302 | 12 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 019104 | PAUL NICOLAS | 16-0547 | 13 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 044841 | BEC ANTHONY | 10-0302 | 14 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 037132 | GUINEBERT RAOUL | 06-0031 | 15 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 039161 | CROCHET YOANN | 18-0346 | 16 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 010038 | SAVALLI FRANCK | 11-0269 | 17 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 021680 | BARATHIEU SEBASTIEN | 13-0008 | 18 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 022888 | PHARATON NICOLAS | 18-0346 | 19 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 029060 | ASSOMPTION STEPHANIE | 16-0547 | 20 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 001237 | PERRIN ERIC | 18-0346 | 21 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 002761 | MARKARIAN SERGE | 11-0269 | 22 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 022076 | ROBIN NICOLAS | 18-1066 | 23 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 074180 | PAUL ADRIEN | 16-0547 | 24 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 011574 | PERRIN LAURENT | 18-0112 | 25 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 003634 | BRIFFAUT GILLES | 18-0346 | 26 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 095771 | BEC JOHAN | 10-0302 | 27 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 084482 | LEROY WILLIAM | 07-0021 | 28 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 072987 | FAUDA-ROLE FRANCK | 10-1131 | 29 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 077630 | GERARDIN PIERRE | 06-0031 | 30 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 028324 | RICHARD LOIC | 07-0331 | 31 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 011857 | DUPENLOUP DAVID | 10-0302 | 32 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 004496 | BRUN GERARD | 11-0269 | 33 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 018479 | GAUDIN GAETAN | 18-0112 | 34 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 054790 | ALAVOINE WILFRIED | 10-0302 | 35 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 007800 | RENNARD PHILIPPE | 18-0112 | 36 |
| PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | 0269 | TRC | 07/03/2025 | CF | 007324 | BEC MAURICE | 13-0008 | 37 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 073785 | BODA CLEMENT | 04-0578 | 1 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 079683 | BEN MOHAMED NOHA | 14-0796 | 2 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 048078 | PEUZIAT VALENTIN | 19-0257 | 3 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 | 4 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 086116 | JOSSON TIBO | 04-1176 | 5 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 083148 | PETITDIDIER PIERRE | 05-0348 | 6 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 087418 | FONTAINE ESTEBAN | 04-0880 | 7 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 087530 | LASSERRE TIMOTHEE | 01-0514 | 8 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 076030 | RISSER NICOLAS | 04-1176 | 9 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 084034 | LECLERCQ DAVID | 04-0839 | 10 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 092022 | LEPAPE ROMAIN | 09-1183 | 11 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 090479 | TOUZE MATHIAS | 06-1171 | 12 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 063582 | VANDENBERGHE DAVID | 04-1176 | 13 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 017463 | CASTALDO CYRIL | 10-0432 | 14 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 024935 | BRIERE MATHIEU | 01-0514 | 15 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 082668 | JANOT NATHANAEL | 04-1176 | 16 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 026231 | LAIGLE FREDERIC | 04-0839 | 17 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 086059 | LELEU NICOLAS | 04-0678 | 18 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 013018 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 02-0508 | 19 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 071704 | DIDIER LUCAS | 06-0278 | 20 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 088705 | DELAFOSSE GABRIEL | 01-0514 | 21 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 065377 | ROULEAU VICTOR | 04-0939 | 22 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 013129 | JESUS LAURENT | 19-1024 | 23 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 086497 | BOUTET ARTHUR | 06-1061 | 24 |
| TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | 1176 | RCP | 14/03/2025 | CF | 081014 | RICARD CEDRIC | 06-0278 | 25 |
